2021云南中專學校排名榜
作者:陳老師來源:招生之家時間:2021-05-31 13:08次
摘要:2018云南中專學校排名榜 根據《云南省教育廳關于印發云南省2019年中等職業學校招生工作方案及實施細則的通知》(云教發〔2018〕50號)文件精神,云南省2019年中職學校預錄取志愿填報
2019云南中專學校排名榜
根據《云南省教育廳關于印發云南省2019年中等職業學校招生工作方案及實施細則的通知》(云教發〔2018〕50號)文件精神,云南省2019年中職學校預錄取志愿填報工作將于5月7日開始,具體時間為5月7日至5月11日。現將預錄取的學校和專業計劃公布如下,請各級招生考試機構和初中學校做好學生填報志愿的宣傳指導工作。以下是小編收集的部分招生計劃,,
學校名稱 | 學校代碼 | 州市、區縣 | 辦學性質 | 專業類別 | 專業代號 | 專業名稱 | 學制 | 計劃數 |
云南省民族中等專業學校 | 530303 | 昆明市五華區 | 公辦 | 普通類 | y1 | 中餐烹飪與營養膳食 | 3 | 50 |
云南林業職業技術學院 | 530307 | 昆明市盤龍區 | 公辦 | 普通類 | y1 | 園林技術 | 3 | 50 |
云南省貿易經濟學校 | 530310 | 昆明市盤龍區 | 公辦 | 普通類 | y0 | 會計 | 3 | 265 |
云南建設學校 | 530311 | 大理州大理市 | 公辦 | 普通類 | y1 | 會計 | 3 | 200 |
云南商務信息工程學校 | 530312 | 昆明市盤龍區 | 公辦 | 普通類 | y1 | 市場營銷 | 3 | 120 |
云南工藝美術學校 | 530342 | 昆明市 | 公辦 | 普通類 | y6 | 計算機平面設計 | 3 | 20 |
云南省廣播電視學校 | 530343 | 昆明市官渡區 | 公辦 | 普通類 | y1 | 數字廣播電視技術 | 3 | 70 |
云南省化工學校 | 530348 | 昆明市呈貢縣 | 公辦 | 普通類 | y0 | 化學工藝 | 3 | 290 |
云南省輕工業學校 | 530388 | 昆明市 | 公辦 | 普通類 | y1 | 生物化工 | 3 | 65 |
云南省華夏中等專業學校 | 530391 | 昆明市西山區 | 公辦 | 普通類 | y1 | 計算機應用 | 3 | 60 |
云南省司法學校 | 5303招生 | 昆明市盤龍區 | 公辦 | 普通類 | y1 | 法律事務 | 3 | 150 |
云南中醫藥中等專業學校 | 530402 | 昆明市盤龍區 | 民辦 | 普通類 | y7 | 計算機應用 | 3 | 20 |
昆明藝術職業學院 | 530403 | 昆明市官渡區 | 民辦 | 普通類 | y7 | 旅游服務與管理 | 3 | 20 |
云南新華計算機中等專業學校 | 530407 | 昆明市西山區 | 民辦 | 普通類 | y1 | 計算機應用 | 3 | 240 |
云南經貿外事學校 | 530417 | 昆明市 | 民辦 | 普通類 | y0 | 建筑工程施工 | 3 | 80 |
云南南方青年進修學院 | 530419 | 昆明市五華區 | 民辦 | 普通類 | y0 | 建筑工程施工 | 3 | 600 |
楚雄機械電子職業技術學校 | 530421 | 楚雄州楚雄市 | 民辦 | 普通類 | y0 | 高星級飯店運營與管理 | 3 | 435 |
昆明現代科技學校 | 530422 | 昆明市 | 民辦 | 普通類 | y1 | 計算機應用 | 3 | 180 |
云南昆明工業學校 | 530423 | 昆明市西山區 | 民辦 | 普通類 | y1 | 電子技術應用 | 3 | 1450 |
云南外事外語職業學院 | 530426 | 昆明市嵩明縣 | 民辦 | 普通類 | y0 | 房地產營銷與管理 | 3 | 360 |
云南城市建設職業學院 | 530429 | 昆明市嵩明縣 | 民辦 | 普通類 | y1 | 建筑裝飾 | 3 | 300 |
云南三鑫職業技術學院 | 530430 | 文山自治州 | 民辦 | 普通類 | y1 | 建筑工程施工 | 3 | 100 |
云南商務職業學院 | 530431 | 昆明市嵩明縣 | 民辦 | 普通類 | y0 | 電子商務 | 3 | 850 |
云南省郵電學校 | 530509 | 昆明市 | 公辦 | 普通類 | y0 | 通信技術 | 3 | 130 |
昭通市特殊教育中等職業技術學校 | 530511 | 昭通市 | 公辦 | 普通類 | y1 | 美容美體 | 3 | 10 |
曲靖農業學校 | 530513 | 曲靖市 | 公辦 | 普通類 | ya | 園林技術 | 3 | 1015 |
曲靖財經學校 | 530514 | 曲靖市 | 公辦 | 普通類 | y0 | 會計 | 3 | 510 |
紅河州財經學校 | 530517 | 紅河州個舊市 | 公辦 | 普通類 | y1 | 會計電算化 | 3 | 760 |
普洱農業學校 | 530519 | 普洱市 | 公辦 | 普通類 | y1 | 茶葉生產與加工 | 3 | 60 |
昭通農業學校 | 530535 | 昭通市 | 公辦 | 普通類 | y0 | 計算機應用 | 3 | 360 |
曲靖應用技術學校 | 530539 | 曲靖市 | 公辦 | 普通類 | y0 | 機械制造技術 | 3 | 373 |
楚雄農業學校 | 530541 | 楚雄自治州 | 公辦 | 普通類 | y1 | 園林技術 | 3 | 50 |
楚雄民族中等專業學校 | 530542 | 楚雄州 | 公辦 | 普通類 | y1 | 計算機平面設計 | 3 | 250 |
云南省玉溪工業財貿學校 | 530545 | 玉溪市 | 公辦 | 普通類 | y1 | 水利水電工程施工 | 3 | 450 |
紅河州農業學校 | 530547 | 紅河州蒙自市 | 公辦 | 普通類 | y0 | 計算機應用 | 3 | 900 |
文山農業學校 | 530549 | 文山自治州 | 公辦 | 普通類 | y1 | 畜牧獸醫 | 3 | 120 |
文山州財貿學校 | 530550 | 文山自治州 | 公辦 | 普通類 | y0 | 計算機應用 | 3 | 300 |
普洱林業學校 | 530552 | 普洱市 | 公辦 | 普通類 | y1 | 現代林業技術 | 3 | 40 |
普洱財經學校 | 530553 | 普洱市思茅區 | 公辦 | 普通類 | y1 | 市場營銷 | 3 | 40 |
西雙版納州農業學校 | 530555 | 西雙版納自治州 | 公辦 | 普通類 | y1 | 現代農藝技術 | 3 | 50 |
大理州財貿學校 | 530558 | 大理州大理市 | 公辦 | 普通類 | y1 | 計算機應用 | 3 | 100 |
楚雄州工業學校 | 530559 | 楚雄州楚雄市 | 公辦 | 普通類 | y0 | 建筑工程施工 | 3 | 200 |
昆明市中等職業學校 | 530565 | 昆明市 | 公辦 | 普通類 | y0 | 會計 | 3 | 280 |
麗江民族中等專業學校 | 530567 | 麗江市 | 公辦 | 普通類 | y2 | 會計電算化 | 3 | 185 |
怒江州民族中等專業學校 | 530570 | 怒江州瀘水市 | 公辦 | 普通類 | y1 | 美容美體 | 3 | 110 |
臨滄市農業學校 | 530573 | 臨滄市 | 公辦 | 普通類 | y1 | 煙草生產與加工 | 3 | 255 |
臨滄財貿學校 | 530574 | 臨滄市臨翔區 | 公辦 | 普通類 | y0 | 計算機與數碼產品維修 | 3 | 350 |
臨滄衛生學校 | 530575 | 臨滄市 | 公辦 | 普通類 | y1 | 老年人服務與管理 | 3 | 60 |
曲靖市麒麟職業技術學校 | 530576 | 曲靖市麒麟區 | 公辦 | 普通類 | y1 | 供用電技術 | 3 | 975 |
曲靖工商職業技術學校 | 530577 | 曲靖市麒麟區 | 公辦 | 普通類 | y1 | 建筑工程施工 | 3 | 80 |
昭通市職業技術學校 | 530578 | 昭通市昭陽區 | 公辦 | 普通類 | y0 | 建筑工程施工 | 3 | 500 |
文山州民族職業技術學校 | 530579 | 文山州文山縣 | 公辦 | 普通類 | y3 | 機電技術應用 | 3 | 125 |
紅河州民族師范學校 | 530605 | 紅河自治州 | 公辦 | 普通類 | y1 | 工藝美術 | 3 | 440 |
文山州工商信息管理學校 | 530606 | 文山自治州 | 公辦 | 普通類 | y0 | 客戶信息服務 | 3 | 275 |
玉溪第二職業高級中學 | 530f01 | 玉溪市紅塔區 | 公辦 | 普通類 | y9 | 電子商務 | 3 | 350 |
昆明市旅游職業中學 | 530a02 | 昆明市五華區 | 公辦 | 普通類 | y1 | 導游服務 | 3 | 80 |
昆明財經管理專修學校 | 530a04 | 昆明市五華區 | 民辦 | 普通類 | y1 | 會計電算化 | 3 | 200 |
昆明市第一職業中等專業學校 | 530a05 | 昆明市五華區 | 公辦 | 普通類 | y2 | 計算機速錄 | 3 | 60 |
云南新東方烹飪學校 | 530a07 | 昆明市五華區 | 民辦 | 普通類 | y1 | 中餐烹飪與營養膳食 | 3 | 300 |
昆明市盤龍職業高級中學 | 530a12 | 昆明市盤龍區 | 公辦 | 普通類 | y3 | 計算機應用 | 3 | 120 |
昆明市官渡區職業高級中學 | 530a13 | 昆明市官渡區 | 公辦 | 普通類 | y1 | 計算機應用 | 3 | 250 |
昆明市西山區職業高級中學 | 530a16 | 昆明市西山區 | 公辦 | 普通類 | y3 | 高星級飯店運營與管理 | 3 | 50 |
云南省昆明市東川區職業成人教育培訓中心 | 530a20 | 昆明市東川區 | 公辦 | 普通類 | y1 | 會計 | 3 | 215 |
昆明市晉寧區職業高級中學 | 530a22 | 昆明市晉寧縣 | 公辦 | 普通類 | y1 | 計算機網絡技術 | 3 | 50 |
宜良縣職業高級中學 | 530a24 | 昆明市宜良縣 | 公辦 | 普通類 | y1 | 果蔬花卉生產技術 | 3 | 35 |
石林縣民族職業高級中學 | 530a25 | 昆明市石林自治縣 | 公辦 | 普通類 | y0 | 市場營銷 | 3 | 90 |
嵩明縣職業高級中學 | 530a26 | 昆明市嵩明縣 | 公辦 | 普通類 | y1 | 計算機應用 | 3 | 140 |
祿勸職業高級中學 | 530a27 | 昆明市祿勸自治縣 | 公辦 | 普通類 | y2 | 電子技術應用 | 3 | 1050 |
安寧市職業高級中學 | 530a29 | 昆明市安寧市 | 公辦 | 普通類 | y3 | 高星級飯店運營與管理 | 3 | 140 |
昆明機電工程學校 | 530a48 | 昆明市尋甸自治縣 | 民辦 | 普通類 | y0 | 機電技術應用 | 3 | 350 |
昭陽區高級職業中學 | 530c03 | 昭通市昭陽區 | 公辦 | 普通類 | y1 | 果蔬花卉生產技術 | 3 | 160 |
魯甸縣職業技術高級中學 | 530c04 | 昭通市魯甸縣 | 公辦 | 普通類 | y1 | 果蔬花卉生產技術 | 3 | 180 |
鹽津縣職業高級中學 | 530c06 | 昭通市鹽津縣 | 公辦 | 普通類 | y1 | 機電技術應用 | 3 | 400 |
永善縣溪洛渡職業技術學校 | 530c08 | 昭通市永善縣 | 公辦 | 普通類 | y1 | 計算機應用 | 3 | 80 |
鎮雄縣職業高級中學 | 530c10 | 昭通市鎮雄縣 | 公辦 | 普通類 | y2 | 計算機應用 | 3 | 250 |
彝良縣職業技術高級中學 | 530c11 | 昭通市彝良縣 | 公辦 | 普通類 | y0 | 電子商務 | 3 | 150 |
威信縣職業高級中學 | 530c12 | 昭通市威信縣 | 公辦 | 普通類 | y1 | 計算機應用 | 3 | 200 |
曲靖市馬龍職業技術學校 | 530d03 | 曲靖市馬龍縣 | 公辦 | 普通類 | y1 | 電子商務 | 3 | 50 |
曲靖市陸良職業技術學校 | 530d04 | 曲靖市陸良縣 | 公辦 | 普通類 | y1 | 電子電器應用與維修 | 3 | 85 |
曲靖市師宗職業技術學校 | 530d05 | 曲靖市師宗縣 | 公辦 | 普通類 | y0 | 電子商務 | 3 | 110 |
曲靖市羅平職業技術學校 | 530d06 | 曲靖市羅平縣 | 公辦 | 普通類 | y0 | 計算機網絡技術 | 3 | 600 |
曲靖市富源職業技術學校 | 530d07 | 曲靖市富源縣 | 公辦 | 普通類 | y0 | 電子與信息技術 | 3 | 400 |
曲靖市會澤職業技術學校 | 530d08 | 曲靖市會澤縣 | 公辦 | 普通類 | y5 | 計算機平面設計 | 3 | 440 |
楚雄市職業高級中學 | 5.30e+03 | 楚雄州 | 公辦 | 普通類 | y1 | 畜牧獸醫 | 3 | 600 |
雙柏縣職業高級中學 | 5.30e+05 | 楚雄州雙柏縣 | 公辦 | 普通類 | y2 | 高星飯店運營與管理 | 3 | 150 |
牟定縣職業高級中學 | 5.30e+06 | 楚雄州牟定縣 | 公辦 | 普通類 | y1 | 建筑工程施工 | 3 | 120 |
大姚縣職業教育中心 | 5.30e+09 | 楚雄州大姚縣 | 公辦 | 普通類 | y0 | 電子商務 | 3 | 260 |
永仁縣職業高級中學 | 5.30e+10 | 楚雄州永仁縣 | 公辦 | 普通類 | y1 | 園林技術 | 3 | 100 |
元謀縣職業高級中學 | 5.30e+11 | 楚雄州元謀縣 | 公辦 | 普通類 | y2 | 計算機應用 | 3 | 60 |
武定縣職業高級中學 | 5.30e+12 | 楚雄州武定縣 | 公辦 | 普通類 | y1 | 電子與信息技術 | 3 | 250 |
祿豐縣職業高級中學 | 5.30e+13 | 楚雄州祿豐縣 | 公辦 | 普通類 | y2 | 機電技術應用 | 3 | 780 |
江川縣職業中學 | 530f02 | 玉溪市江川區 | 公辦 | 普通類 | y0 | 電子電器應用與維修 | 3 | 490 |
澄江縣職業高級中學 | 530f03 | 玉溪市澄江縣 | 公辦 | 普通類 | y1 | 旅游服務與管理 | 3 | 260 |
云南省通海縣職業高級中學 | 530f04 | 玉溪市通海縣 | 公辦 | 普通類 | y0 | 中餐烹飪與營養膳食 | 3 | 200 |
華寧縣職業高級中學 | 530f05 | 玉溪市華寧縣 | 公辦 | 普通類 | y1 | 農業機械使用與維護 | 3 | 160 |
易門縣職業高級中學 | 530f06 | 玉溪市易門縣 | 公辦 | 普通類 | y2 | 機電技術應用 | 3 | 160 |
峨山縣職業高級中學 | 530f07 | 玉溪市峨山自治縣 | 公辦 | 普通類 | y0 | 計算機平面設計 | 3 | 160 |
新平縣職業高級中學 | 530f08 | 玉溪市新平自治縣 | 公辦 | 普通類 | y1 | 農業機械使用與維護 | 3 | 160 |
元江縣職業高級中學 | 530f09 | 玉溪市元江自治縣 | 公辦 | 普通類 | y1 | 電子商務 | 3 | 160 |
個舊市第一職業高級中學 | 530g01 | 紅河州個舊市 | 公辦 | 普通類 | y1 | 建筑工程施工 | 3 | 290 |
蒙自市職業高級中學 | 530g04 | 紅河州蒙自市 | 公辦 | 普通類 | y0 | 美發與形象設計 | 3 | 360 |
蒙自中等農業機械化技術學校 | 530g05 | 紅河州蒙自市 | 公辦 | 普通類 | y1 | 法律事務 | 3 | 105 |
石屏縣職業高級中學 | 530g09 | 紅河州石屏縣 | 公辦 | 普通類 | y1 | 機械加工技術 | 3 | 195 |
元陽縣民族職業高級中學 | 530g13 | 紅河州元陽縣 | 公辦 | 普通類 | y1 | 旅游服務與管理 | 3 | 30 |
紅河縣職業高級中學 | 530g14 | 紅河州紅河縣 | 公辦 | 普通類 | y2 | 計算機應用 | 3 | 10 |
金平縣職業高級中學 | 530g15 | 紅河州金平自治縣 | 公辦 | 普通類 | y1 | 電子電器應用與維修 | 3 | 70 |
綠春縣民族職業高級中學 | 530g16 | 紅河州綠春縣 | 公辦 | 普通類 | y1 | 電子電器應用與維修 | 3 | 40 |
河口縣職業高級中學 | 530g17 | 紅河州河口自治縣 | 公辦 | 普通類 | y1 | 應用越南語 | 3 | 50 |
蒙自育才中等職業技術學校 | 530g18 | 紅河州蒙自市 | 民辦 | 普通類 | y1 | 計算機網絡技術 | 3 | 200 |
彌勒卓越中等職業技術學校 | 530g20 | 紅河州彌勒市 | 民辦 | 普通類 | y2 | 計算機應用 | 3 | 200 |
紅河慶來職業學校 | 530g22 | 紅河州彌勒市 | 民辦 | 普通類 | y1 | 電子商務 | 3 | 160 |
紅河哈尼梯田文化傳承學校 | 530g24 | 紅河州紅河縣 | 公辦 | 普通類 | y4 | 導游服務 | 3 | 20 |
文山市職業高級中學 | 530h01 | 文山州文山縣 | 公辦 | 普通類 | y1 | 建筑裝飾 | 3 | 375 |
文山司法職業學校 | 530h02 | 文山州文山縣 | 民辦 | 普通類 | y1 | 法律事務 | 3 | 200 |
文山七都職業學校 | 530h05 | 文山州文山縣 | 民辦 | 普通類 | y0 | 電子技術應用 | 3 | 24 |
硯山縣民族職業高級中學 | 530h07 | 文山州硯山縣 | 公辦 | 普通類 | y1 | 物流服務與管理 | 3 | 210 |
西疇縣職業高級中學 | 530h08 | 文山州西疇縣 | 公辦 | 普通類 | y0 | 建筑工程施工 | 3 | 300 |
麻栗坡縣民族職業高級中學 | 530h09 | 文山州麻栗坡縣 | 公辦 | 普通類 | y1 | 服裝制作與生產管理 | 3 | 360 |
馬關縣民族職業高級中學 | 530h10 | 文山州馬關縣 | 公辦 | 普通類 | y0 | 計算機應用 | 3 | 270 |
丘北縣民族職業高級中學 | 530h11 | 文山州邱北縣 | 公辦 | 普通類 | y1 | 現代農藝技術 | 3 | 300 |
廣南縣民族職業高級中學 | 530h12 | 文山州廣南縣 | 公辦 | 普通類 | y1 | 機電技術應用 | 3 | 200 |
富寧縣民族職業高級中學 | 530h13 | 文山州富寧縣 | 公辦 | 普通類 | y1 | 現代農藝技術 | 3 | 170 |
文山文武職業學校 | 530h14 | 文山州文山縣 | 民辦 | 普通類 | y1 | 中餐烹飪與營養膳食 | 3 | 50 |
丘北民生職業技術學校 | 530h15 | 文山州邱北縣 | 民辦 | 普通類 | y2 | 計算機應用 | 3 | 50 |
墨江縣職業高級中學 | 530j06 | 普洱市墨江自治縣 | 公辦 | 普通類 | y1 | 現代農藝技術 | 3 | 75 |
景東彝族自治縣職業高級中學 | 530j07 | 普洱市墨江自治縣 | 公辦 | 普通類 | y0 | 畜牧獸醫 | 3 | 300 |
景谷縣職業高級中學 | 530j08 | 普洱市墨江自治縣 | 公辦 | 普通類 | y1 | 農業機械使用與維護 | 3 | 300 |
普洱市鎮沅縣職業高級中學 | 530j09 | 普洱市鎮沅自治縣 | 公辦 | 普通類 | y1 | 農村經濟綜合管理 | 3 | 250 |
江城縣職業高級中學 | 530j10 | 普洱市江城自治縣 | 公辦 | 普通類 | y1 | 現代農藝技術 | 3 | 350 |
孟連縣職業高級中學 | 530j11 | 普洱市孟連自治縣 | 公辦 | 普通類 | y1 | 計算機應用 | 3 | 260 |
瀾滄縣職業高級中學 | 530j12 | 普洱市瀾滄自治縣 | 公辦 | 普通類 | y0 | 現代農藝技術 | 3 | 450 |
西盟縣職業高級中學 | 530j13 | 普洱市西盟自治縣 | 公辦 | 普通類 | y1 | 現代農藝技術 | 3 | 150 |
景洪市職業高級中學 | 530k01 | 版納州景洪市 | 公辦 | 普通類 | y1 | 計算機網絡技術 | 3 | 370 |
勐海縣職業高級中學 | 530k02 | 版納州勐海縣 | 公辦 | 普通類 | y1 | 茶藝 | 3 | 290 |
勐臘縣職業高級中學 | 530k03 | 版納州勐海縣 | 公辦 | 普通類 | y1 | 電子商務 | 3 | 110 |
西雙版納經濟管理職業學校 | 530k05 | 版納州景洪市 | 民辦 | 普通類 | y1 | 法律事務 | 3 | 135 |
大理市中等職業學校 | 530l02 | 大理州大理市 | 公辦 | 普通類 | y1 | 高星級飯店運營與管理 | 3 | 30 |
漾濞彝族自治縣職業高級中學 | 530l04 | 大理州漾濞自治縣 | 公辦 | 普通類 | y1 | 焊接技術應用 | 3 | 50 |
祥云縣職業高級中學 | 530l05 | 大理州祥云縣 | 公辦 | 普通類 | y1 | 計算機網絡技術 | 3 | 612 |
賓川縣職業高級中學 | 530l06 | 大理州賓川縣 | 公辦 | 普通類 | y1 | 旅游服務與管理 | 3 | 100 |
彌渡縣職業高級中學 | 530l07 | 大理州彌渡縣 | 公辦 | 普通類 | y0 | 觀光農業經營 | 3 | 100 |
南澗縣職業高級中學 | 530l08 | 大理州南澗自治縣 | 公辦 | 普通類 | y0 | 計算機應用 | 3 | 340 |
巍山彝族回族自治縣職業高級中學 | 530l09 | 大理州巍山自治縣 | 公辦 | 普通類 | y1 | 計算機應用 | 3 | 355 |
永平縣職業高級中學 | 530l10 | 大理州永平縣 | 公辦 | 普通類 | y2 | 高星級飯店運營與管理 | 3 | 40 |
云龍縣民族職業高級中學 | 530l11 | 大理州云龍縣 | 公辦 | 普通類 | y1 | 計算機應用 | 3 | 200 |
洱源縣職業高級中學 | 530l12 | 大理州洱源縣 | 公辦 | 普通類 | y1 | 計算機應用 | 3 | 500 |
劍川縣職業高級中學 | 530l13 | 大理州劍川縣 | 公辦 | 普通類 | y1 | 計算機應用 | 3 | 250 |
鶴慶縣職業高級中學 | 530l14 | 大理州鶴慶縣 | 公辦 | 普通類 | y1 | 高星級飯店運營與管理 | 3 | 320 |
施甸縣職業高級中學 | 530m02 | 保山市施甸縣 | 公辦 | 普通類 | y3 | 木材加工 | 3 | 610 |
騰沖縣第一職業高級中學 | 530m03 | 保山市騰沖縣 | 公辦 | 普通類 | 17 | 畜牧獸醫 | 3 | 1505 |
龍陵縣職業高級中學 | 530m05 | 保山市龍陵縣 | 公辦 | 普通類 | y0 | 電子商務 | 3 | 200 |
保山市昌寧縣職業技術學校 | 530m06 | 保山市昌寧縣 | 公辦 | 普通類 | y1 | 電子商務 | 3 | 1445 |
保山市關愛學校 | 530m07 | 保山市 | 公辦 | 普通類 | y1 | 計算機應用 | 3 | 18 |
保山永昌承謙伏羲中等職業技術學校 | 530m08 | 保山市 | 民辦 | 普通類 | y1 | 電子商務 | 3 | 300 |
瑞麗市職業中學 | 530n01 | 德宏州瑞麗市 | 公辦 | 普通類 | y1 | 計算機應用 | 3 | 80 |
芒市職業教育中心 | 530n03 | 德宏州芒市 | 公辦 | 普通類 | yc | 電氣技術應用 | 3 | 455 |
梁河縣職業高級中學 | 530n05 | 德宏州梁河縣 | 公辦 | 普通類 | y3 | 中餐烹飪與營養膳食 | 3 | 70 |
盈江縣第一職業高級中學 | 530n06 | 德宏州盈江縣 | 公辦 | 普通類 | y2 | 計算機應用 | 3 | 550 |
隴川縣職業高級中學 | 530n07 | 德宏州隴川縣 | 公辦 | 普通類 | y1 | 中餐烹飪與營養膳食 | 3 | 160 |
瑞麗國際珠寶翡翠學校 | 530n10 | 德宏州瑞麗市 | 民辦 | 普通類 | y1 | 珠寶玉石加工與營銷 | 3 | 50 |
古城區職業高級中學 | 530p01 | 麗江市古城區 | 公辦 | 普通類 | y1 | 中餐烹飪與營養膳食 | 3 | 108 |
永勝縣職業高級中學 | 530p03 | 麗江市永勝縣 | 公辦 | 普通類 | y1 | 現代農藝技術 | 3 | 350 |
華坪縣職業高級中學 | 530p04 | 麗江市華坪縣 | 公辦 | 普通類 | y2 | 計算機應用 | 3 | 80 |
寧蒗縣職業高級中學 | 530p05 | 麗江市寧蒗自治縣 | 公辦 | 普通類 | y2 | 會計 | 3 | 90 |
麗江市祥和中學(附設職高班) | 530p06 | 麗江市古城區 | 民辦 | 普通類 | y2 | 計算機應用 | 3 | 150 |
瀘水市職業技術學校 | 530q01 | 怒江州瀘水市 | 公辦 | 普通類 | y0 | 建筑工程施工 | 3 | 110 |
蘭坪縣職業中學 | 530q02 | 怒江州蘭坪縣 | 公辦 | 普通類 | y0 | 電子電器應用與維修 | 3 | 40 |
鳳慶縣職業高級中學 | 530s03 | 臨滄市鳳慶縣 | 公辦 | 普通類 | y1 | 茶葉生產與加工 | 3 | 695 |
云縣高級職業中學 | 530s04 | 臨滄市云 縣 | 公辦 | 普通類 | y3 | 計算機網絡技術 | 3 | 40 |
永德縣職業技術教育中心 | 530s05 | 臨滄市永德縣 | 公辦 | 普通類 | y1 | 文秘 | 3 | 180 |
鎮康縣職業高級中學 | 530s06 | 臨滄市鎮康縣 | 公辦 | 普通類 | y2 | 計算機應用 | 3 | 30 |
雙江縣職教中心 | 530s07 | 臨滄市雙江自治縣 | 公辦 | 普通類 | y2 | 計算機應用 | 3 | 50 |
滄源佤族自治縣職業技術學校 | 530s09 | 臨滄市滄源自治縣 | 公辦 | 普通類 | y2 | 旅游服務與管理 | 3 | 140 |
臨滄市臨翔區成人職業技術教育培訓中心 | 530s12 | 臨滄市臨翔區 | 公辦 | 普通類 | y2 | 高星級飯店運營與管理 | 3 | 90 |
云南技師學院 | 530t01 | 人社廳職建處 | 公辦 | 普通類 | y2 | 數控加工 | 5 | 1340 |
云南工業技師學院 | 530t02 | 人社廳職建處 | 公辦 | 普通類 | a0 | 地圖制圖與地理信息系統 | 4 | 440 |
云南交通技師學院 | 530t03 | 人社廳職建處 | 公辦 | 普通類 | y1 | 工程機械運用與維修 | 4 | 205 |
云南冶金高級技工學校 | 530t04 | 人社廳職建處 | 公辦 | 普通類 | y0 | 數據加工(數控車工) | 4 | 350 |
云南省林業高級技工學校 | 530t05 | 人社廳職建處 | 公辦 | 普通類 | y1 | 烹飪(中式烹調) | 3 | 100 |
云南紅河技師學院 | 530t06 | 紅河州 | 公辦 | 普通類 | y1 | 機械設備維修 | 4 | 400 |
云南省輕工業技工學校 | 530t09 | 人社廳職建處 | 公辦 | 普通類 | y1 | 機械設備維修 | 3 | 100 |
云南錫業集團高級技工學校 | 530t11 | 人社廳職建處 | 公辦 | 普通類 | y1 | 機電設備安裝與維修 | 4 | 204 |
云南省電子信息高級技工學校 | 530t13 | 人社廳職建處 | 公辦 | 普通類 | y1 | 電梯工程技術 | 4 | 160 |
云南出版傳媒技工學校 | 530t15 | 人社廳職建處 | 公辦 | 普通類 | y0 | 市場營銷 | 3 | 200 |
昆明高級技工學校 | 530t16 | 人社廳職建處 | 公辦 | 普通類 | 42 | 機床切削加工(車工) | 4 | 250 |
昆明電機技工學校 | 530t17 | 人社廳職建處 | 公辦 | 普通類 | y0 | 機械設備裝配與控制 | 3 | 50 |
昆明市林業技工學校 | 530t18 | 人社廳職建處 | 公辦 | 普通類 | y1 | 園林技術 | 3 | 170 |
楚雄技師學院 | 530t23 | 人社廳職建處 | 公辦 | 普通類 | y1 | 數控加工 | 4 | 1510 |
云南省玉溪技師學院 | 530t24 | 人社廳職建處 | 公辦 | 普通類 | y2 | 數控機床裝配與維修 | 3 | 585 |
云南慶來技工學校 | 530t27 | 人社廳職建處 | 民辦 | 普通類 | y1 | 電子商務 | 3 | 115 |
文山壯族苗族自治州高級技工學校 | 530t28 | 人社廳職建處 | 公辦 | 普通類 | y1 | 機械設備裝配與自動控制 | 4 | 450 |
普洱技工學校 | 530t29 | 人社廳職建處 | 公辦 | 普通類 | y1 | 焊接加工 | 3 | 40 |
大理技師學院 | 530t30 | 人社廳職建處 | 公辦 | 普通類 | y0 | 3d打印技術應用 | 3 | 250 |
保山技師學院 | 530t31 | 人社廳職建處 | 公辦 | 普通類 | 4 | 建筑施工 | 3 | 1200 |
臨滄高級技工學校 | 530t34 | 人社廳職建處 | 公辦 | 普通類 | y1 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 4 | 352 |
怒江州技工學校 | 530t36 | 人社廳職建處 | 公辦 | 普通類 | y2 | 烹飪(中式烹調) | 3 | 90 |
昭通市技工學校 | 530t38 | 人社廳職建處 | 公辦 | 普通類 | y1 | 機械設備裝配與自動控制 | 3 | 300 |
云南藝術學院附屬藝術學校 | 530390 | 昆明市五華區 | 公辦 | 藝術類 | y1 | 聲樂表演 | 3 | 30 |
昭通市體育運動學校 | 530538 | 昭通市昭陽區 | 公辦 | 體育類 | y1 | 運動訓練 | 3 | 100 |
曲靖市體育運動學校 | 530540 | 曲靖市麒麟區 | 公辦 | 體育類 | y1 | 運動訓練 | 3 | 25 |
楚雄州體育運動學校 | 530544 | 楚雄自治州 | 公辦 | 體育類 | y0 | 運動訓練 | 3 | 100 |
文山州體育職業學校 | 530h18 | 文山州文山縣 | 公辦 | 體育類 | y1 | 運動訓練 | 3 | 30 |
普洱市體育職業高級中學 | 530j01 | 普洱市思茅區 | 公辦 | 體育類 | y1 | 運動訓練 | 3 | 40 |
大理州體育職業中學 | 530l01 | 大理州大理市 | 公辦 | 體育類 | y1 | 運動訓練 | 3 | 30 |
關鍵詞:2021,云南,中專學校,排名榜,2019,云南,中專學校,
- 相關文章
- 綿陽中專學校排名top506-17
- 成都市中專學校排名top506-17
- 2024年熱門中專學校排名06-16
- 德陽中專學校排名top506-14
- 2024年衛校中專學校排名07-05
- 2024年成都市中專學校排名07-04
- 2024年貴州省職業科技中專學校招生簡介07-03
- 2024年重慶市中專學校排名07-03
- 遂寧中專學校排名top507-06
- 南充中專學校排名top506-07
- 2024年貴陽市護士中專學校招生簡介06-05
- 成都市外語職業中專學校2024+汽車運用與維修專業06-05
推薦院校