西南交通大學(xué)2022年春季招生簡(jiǎn)章
作者:王老師來(lái)源:網(wǎng)友投稿時(shí)間:2024-06-29 12:44次
摘要:西南交通大學(xué)2020年招生簡(jiǎn)章 一、學(xué)校簡(jiǎn)介 西南交通大學(xué)創(chuàng)建于1896年,中國(guó)第一所工程高等學(xué)府,中國(guó)土木工程、交通工程、礦冶工程高等教育的發(fā)祥地,交通大學(xué)兩大最早源頭之一,
西南交通大學(xué)2020年招生簡(jiǎn)章
一、學(xué)校簡(jiǎn)介
西南交通大學(xué)創(chuàng)建于1896年,中國(guó)第一所工程高等學(xué)府,中國(guó)土木工程、交通工程、礦冶工程高等教育的發(fā)祥地,交通大學(xué)兩大最早源頭之一,首批進(jìn)入國(guó)家“211工程”、“特色985工程”重點(diǎn)建設(shè),首批設(shè)立國(guó)家“2011計(jì)劃”協(xié)同創(chuàng)新中心并設(shè)有研究生院的教育部直屬全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),坐落于國(guó)家中心城市、現(xiàn)代化國(guó)際大都市——成都。毛澤東主席應(yīng)茅以升校長(zhǎng)之請(qǐng)為學(xué)校題寫了校名。學(xué)校以“唐山交大”、“唐院”享譽(yù)海內(nèi)外,素有“東方康奈爾”之美譽(yù)。
19世紀(jì)末,民族危難之時(shí),直隸總督兼北洋大臣王文韶上“鐵路學(xué)堂片”,光緒皇帝御筆朱批,“山海關(guān)北洋鐵路官學(xué)堂”(Imperial Chinese Railway College)應(yīng)運(yùn)而生。建校以來(lái),學(xué)校先后定名交通大學(xué)唐山學(xué)校、交通大學(xué)唐山工(程)學(xué)院、國(guó)立交通大學(xué)貴州分校、中國(guó)交通大學(xué)、唐山鐵道學(xué)院等。1960年,被國(guó)務(wù)院確定為全國(guó)重點(diǎn)大學(xué)。1964年,根據(jù)中共中央建設(shè)“大三線”精神,整體內(nèi)遷四川。現(xiàn)有成都九里校區(qū)、犀浦校區(qū),以及位于世界文化和自然雙遺產(chǎn)景區(qū)內(nèi)的峨眉校區(qū),占地5000余畝,犀浦校區(qū)為主校區(qū)。校慶日是5月15日。校歌是吳稚暉先生作詞的《文軌車書郅大同》。
在跨越三個(gè)世紀(jì)的辦學(xué)征程中,學(xué)校始終與民族同呼吸、與國(guó)家共命運(yùn),篳路藍(lán)縷、弦歌不輟,秉承“灌輸文化尚交通”的歷史使命,培養(yǎng)和造就了以茅以升、竺可楨、林同炎、黃萬(wàn)里、劉大中等為代表的彪炳史冊(cè)的科學(xué)泰斗、工程大師、商政精英和文化巨子,為國(guó)家和民族輸送了30余萬(wàn)名棟梁英才,在土木工程、材料科學(xué)以及其它諸多重要領(lǐng)域創(chuàng)造了百余項(xiàng)“中國(guó)第一”乃至“世界第一”,推動(dòng)實(shí)現(xiàn)了中國(guó)人自主設(shè)計(jì)施工的第一條鐵路、中國(guó)第一架運(yùn)輸機(jī)、中國(guó)第一座長(zhǎng)江大橋、中國(guó)第一顆原子彈等劃時(shí)代重大成就。師生中產(chǎn)生了3位“兩彈一星”元?jiǎng)住?9位海內(nèi)外院士,改革開(kāi)放以來(lái)軌道交通領(lǐng)域當(dāng)選的兩院院士幾乎都曾在此求學(xué)。鄧小平同志給予學(xué)校高度評(píng)價(jià):“這所學(xué)校出了不少人才”。
學(xué)校現(xiàn)以工見(jiàn)長(zhǎng),形成了工科、理科、人文社科和生命醫(yī)學(xué)“四大學(xué)科群”,交通運(yùn)輸學(xué)科位居全國(guó)第一,材料科學(xué)、工程學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)進(jìn)入ESI世界排名前1%。設(shè)有25個(gè)學(xué)院/系(中心),有機(jī)械工程、交通運(yùn)輸工程2個(gè)一級(jí)學(xué)科國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科,有車輛工程、橋梁與隧道工程等10個(gè)二級(jí)學(xué)科國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科。有中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、力學(xué)、電氣工程、信息與通信工程、管理科學(xué)與工程、建筑學(xué)等15個(gè)一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),有哲學(xué)、理論經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)、物理學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)等43個(gè)一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),有土木工程、機(jī)械工程、測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程、工商管理等11個(gè)博士后科研流動(dòng)站。
二、西南交通大學(xué)2020年招生專業(yè)及計(jì)劃
院系名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 科類 | 備注 | 備注1 | 四川 |
茅以升學(xué)院 | 土木類(茅以升學(xué)院) | 0810 | 一本理 | 1 | ||
茅以升學(xué)院 | 電氣類(茅以升學(xué)院) | 0806 | 一本理 | 1 | ||
茅以升學(xué)院 | 交通運(yùn)輸類(茅以升學(xué)院) | 0818 | 一本理 | 1 | ||
茅以升學(xué)院 | 機(jī)械類(茅以升學(xué)院) | 0802 | 一本理 | 1 | ||
茅以升學(xué)院 | 電子信息類(茅以升學(xué)院) | 0807 | 一本理 | 1 | ||
茅以升學(xué)院 | 力學(xué)類(茅以升學(xué)院) | 0801 | 一本理 | 1 | ||
茅以升學(xué)院 | 材料類(茅以升學(xué)院) | 0804 | 一本理 | 1 | ||
茅以升學(xué)院 | 測(cè)繪類(茅以升學(xué)院) | 0812 | 一本理 | 1 | ||
茅以升學(xué)院 | 金融學(xué)類(茅以升學(xué)院) | 0203 | 一本理 | 1 | ||
土木工程學(xué)院 | 土木工程 | 081001 | 一本理 | 82 | ||
機(jī)械工程學(xué)院 | 機(jī)械類 | 0802 | 一本理 | 55 | ||
機(jī)械工程學(xué)院 | 車輛工程 | 080207 | 一本理 | 18 | ||
電氣工程學(xué)院 | 電氣類 | 0806 | 一本理 | 38 | ||
電氣工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 080701 | 一本理 | 14 | ||
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 自動(dòng)化 | 080801 | 一本理 | 8 | ||
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 軌道交通信號(hào)與控制 | 080802 | 一本理 | 9 | ||
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類 | 0809 | 一本理 | 32 | ||
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 通信工程 | 080703 | 一本理 | 25 | ||
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 電子科學(xué)與技術(shù)(微電子技術(shù)) | 080702 | 一本理 | 10 | ||
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 一本理 | 7 | ||
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 工商管理類 | 1202 | 一本理 | 36 | ||
交通運(yùn)輸與物流學(xué)院 | 物流管理與工程類 | 1206 | 一本理 | 6 | ||
交通運(yùn)輸與物流學(xué)院 | 交通運(yùn)輸類 | 0818 | 一本理 | 25 | ||
交通運(yùn)輸與物流學(xué)院 | 安全工程(交通運(yùn)輸安全與信息技術(shù)) | 082901 | 一本理 | 8 | ||
建筑學(xué)院 | 建筑類(入學(xué)后加試徒手畫,不合格者調(diào)整到其他專業(yè)) | 0828 | 一本理 | 24 | ||
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料類 | 0804 | 一本理 | 33 | ||
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 082601 | 一本理 | 8 | ||
地球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 0825 | 一本理 | 15 | ||
地球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 地質(zhì)工程 | 081401 | 一本理 | 9 | ||
地球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 測(cè)繪類 | 0812 | 一本理 | 11 | ||
力學(xué)與工程學(xué)院 | 工程力學(xué) | 080102 | 一本理 | 13 | ||
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 080714 | 一本理 | 23 | ||
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 應(yīng)用物理學(xué) | 070202 | 一本理 | 10 | ||
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 一本理 | 18 | ||
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 071201 | 一本理 | 14 | ||
生命科學(xué)與工程學(xué)院 | 生物工程 | 083001 | 一本理 | 21 | ||
生命科學(xué)與工程學(xué)院 | 制藥工程 | 081302 | 一本理 | 17 | ||
心理研究與咨詢中心 | 應(yīng)用心理學(xué) | 071102 | 一本理 | 6 | ||
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 0502 | 一本理 | 2 | ||
公共管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 0204 | 一本理 | 15 | ||
公共管理學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 120401 | 一本理 | 3 | ||
交通運(yùn)輸與物流學(xué)院 | 物流管理與工程類 | 1206 | 一本文 | 2 | ||
政治學(xué)院 | 法學(xué)類 | 0301 | 一本文 | 6 | ||
藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 傳播學(xué) | 050304 | 一本文 | 7 | ||
藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 廣告學(xué) | 050303 | 一本文 | 4 | ||
藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 050101 | 一本文 | 13 | ||
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 0502 | 一本文 | 36 | ||
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 050103 | 一本文 | 7 | ||
公共管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 0204 | 一本文 | 15 | ||
公共管理學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 120401 | 一本文 | 5 | ||
藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 1305 | 藝術(shù)綜合 | 統(tǒng)考 | 4 | |
藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫 | 130402 | 藝術(shù)綜合 | 統(tǒng)考 | 1 | |
藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 音樂(lè)表演 | 130201 | 藝術(shù)綜合 | 統(tǒng)考 | 3 | |
土木工程學(xué)院 | 土木工程 | 081001 | 一本理 | 貧困 | 4 | |
機(jī)械工程學(xué)院 | 機(jī)械類 | 0802 | 一本理 | 貧困 | 4 | |
機(jī)械工程學(xué)院 | 車輛工程 | 080207 | 一本理 | 貧困 | 2 | |
電氣工程學(xué)院 | 電氣類 | 0806 | 一本理 | 貧困 | 2 | |
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類 | 0809 | 一本理 | 貧困 | 2 | |
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 通信工程 | 080703 | 一本理 | 貧困 | 2 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 工商管理類 | 1202 | 一本理 | 貧困 | 2 | |
交通運(yùn)輸與物流學(xué)院 | 交通運(yùn)輸類 | 0818 | 一本理 | 貧困 | 2 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 082601 | 一本理 | 貧困 | 2 | |
地球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 0825 | 一本理 | 貧困 | 2 | |
政治學(xué)院 | 法學(xué)類 | 0301 | 一本文 | 貧困 | 2 | |
藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 傳播學(xué) | 050304 | 一本文 | 貧困 | 2 | |
交通運(yùn)輸與物流學(xué)院 | 交通工程 | 081802 | 一本理 | 國(guó)防 | 軍事(指揮類) | 10 |
交通運(yùn)輸與物流學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 081801 | 一本理 | 國(guó)防 | 軍事(指揮類) | 10 |
交通運(yùn)輸與物流學(xué)院 | 物流管理 | 120601 | 一本理 | 國(guó)防 | 軍事(指揮類) | 14 |
交通運(yùn)輸與物流學(xué)院 | 物流工程 | 120602 | 一本理 | 國(guó)防 | 軍事(指揮類) | 3 |
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 通信工程 | 080703 | 一本理 | 國(guó)防 | 軍事(指揮類) | 9 |
峨眉校區(qū) | 土木工程(鐵道工程) | 081001 | 二本理 | 53 | ||
峨眉校區(qū) | 土木工程(建筑工程) | 081001 | 二本理 | 45 | ||
峨眉校區(qū) | 土木工程(工程造價(jià)) | 081001 | 二本理 | 15 | ||
峨眉校區(qū) | 土木工程(城市地下空間工程) | 081001 | 二本理 | 29 | ||
峨眉校區(qū) | 土木工程(道路橋梁與渡河工程) | 081001 | 二本理 | 59 | ||
峨眉校區(qū) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(工程機(jī)械) | 080202 | 二本理 | 41 | ||
峨眉校區(qū) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(鐵道車輛) | 080202 | 二本理 | 39 | ||
峨眉校區(qū) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(機(jī)電一體化) | 080202 | 二本理 | 28 | ||
峨眉校區(qū) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(機(jī)械制造工藝與設(shè)備) | 080202 | 二本理 | 29 | ||
峨眉校區(qū) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(城市軌道交通車輛工程) | 080202 | 二本理 | 16 | ||
峨眉校區(qū) | 電氣工程及其自動(dòng)化(電力機(jī)車) | 080601 | 二本理 | 42 | ||
峨眉校區(qū) | 電氣工程及其自動(dòng)化(鐵道電氣化) | 080601 | 二本理 | 53 | ||
峨眉校區(qū) | 電氣工程及其自動(dòng)化(城市軌道交通供電) | 080601 | 二本理 | 27 | ||
峨眉校區(qū) | 電子信息工程(城市軌道交通電子測(cè)控) | 080701 | 二本理 | 36 | ||
峨眉校區(qū) | 交通運(yùn)輸(鐵道運(yùn)輸) | 081801 | 二本理 | 34 | ||
峨眉校區(qū) | 交通運(yùn)輸(外貿(mào)運(yùn)輸) | 081801 | 二本理 | 33 | ||
峨眉校區(qū) | 交通運(yùn)輸(城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理) | 081801 | 二本理 | 34 | ||
峨眉校區(qū) | 交通運(yùn)輸(物資采購(gòu)與管理) | 081801 | 二本理 | 16 | ||
峨眉校區(qū) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(計(jì)算機(jī)應(yīng)用) | 080901 | 二本理 | 25 | ||
峨眉校區(qū) | 通信工程(城市軌道交通控制工程) | 080703 | 二本理 | 20 | ||
峨眉校區(qū) | 通信工程(鐵道信號(hào)) | 080703 | 二本理 | 54 | ||
峨眉校區(qū) | 通信工程(計(jì)算機(jī)通信) | 080703 | 二本理 | 34 | ||
峨眉校區(qū) | 測(cè)控技術(shù)與儀器(電子儀器及測(cè)量技術(shù)) | 080301 | 二本理 | 32 | ||
峨眉校區(qū) | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)) | 120203 | 二本理 | 35 | ||
峨眉校區(qū) | 英語(yǔ)(翻譯) | 050201 | 二本理 | 6 | ||
峨眉校區(qū) | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)) | 120203 | 二本文 | 3 | ||
峨眉校區(qū) | 英語(yǔ)(翻譯) | 050201 | 二本文 | 10 |
三、西南交通大學(xué)招生答疑
問(wèn):如果報(bào)貴校的農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃,不服從專業(yè)調(diào)配,有什么影響呢?如果最終被退檔處理,會(huì)影響高考結(jié)束后的第一批志愿的填報(bào)和錄取嗎?
答:如果不服從專業(yè)調(diào)配,你的分?jǐn)?shù)相對(duì)于你所填報(bào)的專業(yè)不占優(yōu)勢(shì),可能本校不予以錄取。
問(wèn):2020年招生計(jì)劃大概什么時(shí)候能出?峨眉校區(qū)2020是不是已經(jīng)改為一本招生?
答:招生計(jì)劃五六月出來(lái),峨眉校區(qū)已經(jīng)不招收二本,現(xiàn)在都是一本
四、西南交通大學(xué)最近三年分?jǐn)?shù)線
本科第一批次近三年錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表(成都犀浦校區(qū))
年度 | 理科 | 文科 | |||||||||
招生數(shù) | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 調(diào)檔線超省控制線 | 招生數(shù) | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
2013 | 761 | 562 | 599 | 651 | 608 | 37 | 110 | 567 | 587 | 599 | 591 |
2014 | 619 | 540 | 586 | 625 | 5招生 | 46 | 92 | 551 | 575 | 590 | 579 |
2015 | 655 | 528 | 588 | 622 | 595 | 60 | 99 | 543 | 583 | 5招生 | 586 |
犀浦校區(qū)地址:中國(guó)四川省成都市高新區(qū)西部園區(qū)西南交通大學(xué)
峨眉校區(qū)地址:中國(guó)四川省峨眉山市西南交通大學(xué)
九里校區(qū)地址:中國(guó)四川省成都市二環(huán)路北一段111號(hào)
電話:文章右側(cè)是在線咨詢
關(guān)鍵詞:西南,交通大學(xué),2022年,春季,招生簡(jiǎn)章,西南,
- 相關(guān)文章
- 西南民族大學(xué)地址在哪里06-23
- 西南交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院有哪些專業(yè)及什么專業(yè)好06-21
- 西南民族大學(xué)有哪些專業(yè)及什么專業(yè)好06-19
- 西南民族大學(xué)招生錄取分?jǐn)?shù)線06-17
- 西南交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院招生錄取分?jǐn)?shù)線06-15
- 西南民族大學(xué)招生簡(jiǎn)介及招生計(jì)劃要求06-07
- 西南交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院招生簡(jiǎn)介及招生計(jì)劃要求07-03
- 黔西南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院地址在哪里06-30
- 黔西南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院報(bào)名時(shí)間及報(bào)名方式06-29
- 黔西南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院寢室宿舍條件與學(xué)校食06-17
- 黔西南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)是多少錢及收費(fèi)標(biāo)06-12
- 四川省西南航空職業(yè)學(xué)院2024五年制招生計(jì)劃一覽06-11