成都農業科技職業學院是不是公辦,2024年單獨招生專業及各專業錄取分數線預測是多少?
作者:www.scgra.com來源:未知時間:2024-04-29 08:00次
摘要:成都農業科技職業學院是經四川省人民政府批準建立,成都市人民政府主辦的第所高職院校,四川省唯一一所農業公辦高職院校,成都市人民政府和四川省農業農村廳共建院校。
成都農業科技職業學院是經四川省人民政府批準建立,成都市人民政府主辦的第所高職院校,四川省唯一一所農業公辦高職院校,成都市人民政府和四川省農業農村廳共建院校。學校前身為1958年組建的四川省溫江農業學校,至今已有60余年辦學歷史。學校被教育部認定為“國家優質專科高等職業院校”,入選中國特色高水平高取學校和專業計劃(“雙高”計劃)建設單位、全國鄉村振興人才培養優質校、四川省本科層次職業教育人才培養改革試點學校。學校現有柳城校區(德通橋392號)和海科校區(新華大道二段179號)兩個校區,均坐落于國際花園城成都市溫江區,校園面積447畝,并建有崇州現代農業創新創業示范園區和彭州葛仙山產教融合園區兩個面積1000余畝的校外實踐園區,為學生提供良好的學習生活環境。
現有招生專業43個,其中國家骨干專業3個、中央財政支持專業2個、省級示范專業4個、省級重點專業3個、1+X證書試點專業25個,試辦農學、風景園林、動物醫學、園藝四個職教本科專業,構建了服務農業全產業鏈的休閑農業、畜牧獸醫、風景園林、農業裝備等特色優勢專業群。
報考條件
已參加2023年四川省普通高等學校招生報名,且符合我院招生條件的考生。具體要求如下:
1.身體健康,報考我校的考生必須符合《普通高等學校招生體檢工作指導意見》及有關補充規定,我校在錄取時嚴格按照該規定執行。
2.經網上報名考生須通過報名網站繳納報名考試費130元,方可領取準考證,參加我校組織的考試。
2023年單招各專業錄取分數線
現有招生專業43個,其中國家骨干專業3個、中央財政支持專業2個、省級示范專業4個、省級重點專業3個、1+X證書試點專業25個,試辦農學、風景園林、動物醫學、園藝四個職教本科專業,構建了服務農業全產業鏈的休閑農業、畜牧獸醫、風景園林、農業裝備等特色優勢專業群。
報考條件
已參加2023年四川省普通高等學校招生報名,且符合我院招生條件的考生。具體要求如下:
1.身體健康,報考我校的考生必須符合《普通高等學校招生體檢工作指導意見》及有關補充規定,我校在錄取時嚴格按照該規定執行。
2.經網上報名考生須通過報名網站繳納報名考試費130元,方可領取準考證,參加我校組織的考試。
2023年單招各專業錄取分數線
中職類 | 普高類 | ||
專業名稱 | 最低錄取分數線 | 專業名稱 | 最低錄取分數線 |
食用菌生產與加工技術 | 291.160047056028 | 食用菌生產與加工技術 | 316.132061065058 |
現代農業技術 | 320.170038076036 | 現代農業技術 | 327.138051087051 |
園藝技術 | 317.168044079026 | 園藝技術 | 310.142049066053 |
植物保護與檢疫技術 | 305.161046030068 | 植物保護與檢疫技術 | 310.121050075064 |
作物生產與經營管理 | 302.154050040058 | 作物生產與經營管理 | 289.131057057044 |
花卉生產與花藝 | 301.175051043032 | 花卉生產與花藝 | 333.159052054068 |
農產品加工與質量檢測(農林牧漁) | 306.166054042044 | 旅游管理 | 303.146053038066 |
食品智能加工技術(農林牧漁) | 291.150053068020 | 農產品加工與質量檢測 | 304.145053080026 |
休閑農業經營與管理(農林牧漁) | 282.160035058029 | 烹飪工藝與營養 | 313.123055090045 |
林業技術 | 280.156040031053 | 食品智能加工技術 | 293.140060046047 |
園林工程技術(農林牧漁) | 292.128047072045 | 休閑農業經營與管理 | 281.124055054048 |
園林技術 | 297.175041024057 | 酒店管理與數字化運營 | 273.147056045025 |
風景園林設計 | 292.167050042033 | 食品貯運與營銷 | 281.147056051027 |
寵物養護與馴導 | 320.156047057060 | 林業技術 | 315.138054050073 |
寵物醫療技術 | 343.179049085030 | 園林工程技術 | 301.141045086029 |
畜牧獸醫 | 349.157050081061 | 園林技術 | 305.141055066043 |
動物醫學 | 346.191053080022 | 風景園林設計 | 321150047084040 |
水產養殖技術 | 309.167044047051 | 寵物養護與馴導 | 335.150047079059 |
動物營養與飼料 | 293.171049047026 | 寵物醫療技術 | 344.135050084075 |
現代農業經濟管理 | 291.166038058029 | 畜牧獸醫 | 345.131060095059 |
現代農業裝備應用技術(農林牧漁) | 263.153044040026 | 動物醫學 | 354.141052085076 |
農村電子商務(財經商貿) | 230.101040010079 | 水產養殖技術 | 306.145049063049 |
大數據與會計(財經商貿) | 274.143052050029 | 動物營養與飼料 | 318.131047071069 |
市場營銷 | 232.106048058020 | 農村電子商務 | 276.140055048033 |
現代物流管理 | 239.121052030036 | 大數據與會計 | 315.149050058058 |
計算機應用技術 | 304.160056068020 | 現代農業經濟管理 | 286.130057083016 |
軟件技術 | 305.165053035052 | 市場營銷 | 286.114037088047 |
數字媒體技術 | 328.183044040061 | 現代物流管理 | 294.137063060034 |
物聯網應用技術(計算機) | 296.115053065063 | 工程造價 | 324.148049069058 |
智能機器人技術(計算機) | 303.168049058028 | 建筑工程技術 | 305.133055085032 |
建筑工程技術(計算機) | 326.176042076032 | 建筑裝飾工程技術 | 300.134056090020 |
現代物業管理(計算機) | 300.170042066022 | 市政工程技術 | 308.121059066062 |
農村電子商務(計算機) | 314.184043035052 | 現代物業管理 | 274.136058058022 |
大數據與會計(計算機) | 306.118047072069 | 機電一體化技術 | 299.135053073038 |
工程造價(測量) | 331.200050046035 | 計算機應用技術 | 293.134053047059 |
工程造價(抄繪) | 279.190038035016 | 現代農業裝備應用技術 | 270.144060043023 |
建筑工程技術(土木水利測量) | 306.190056030030 | 汽車檢測與維修技術 | 282.140041079022 |
建筑工程技術(土木水利抄繪) | 293.190044027032 | 軟件技術 | 303.138055073037 |
建筑裝飾工程技術(測量) | 301.190043029039 | 數字媒體技術 | 313.135060081037 |
建筑裝飾工程技術(抄繪) | 303.195055017036 | 無人機應用技術 | 283.127049074033 |
市政工程技術(測量) | 307.198049028032 | 物聯網應用技術 | 288.109063060056 |
市政工程技術(抄繪) | 283.190048020025 | 智能機器人技術 | 288.130044089025 |
現代物業管理(土木水利測量) | 287.190042025030 | -- | -- |
現代物業管理(土木水利抄繪) | 264.185043021015 | -- | -- |
園林工程技術(土木水利測量) | 297.183045021048 | -- | -- |
園林工程技術(土木水利抄繪) | 300.195046036023 | -- | -- |
烹飪工藝與營養 | 286.183045035023 | -- | -- |
食品貯運與營銷 | 239.122049030038 | -- | -- |
食品智能加工技術(餐飲) | 263.130038034061 | -- | -- |
農產品加工與質量檢測(餐飲) | 261.171042025023 | -- | -- |
機電一體化技術 | 275.184046017028 | -- | -- |
現代農業裝備應用技術(加工制造) | 277.176044039018 | -- | -- |
無人機應用技術 | 268.170045020033 | -- | -- |
智能機器人技術(加工制造) | 266.158044044020 | -- | -- |
旅游管理 | 233.141030040022 | -- | -- |
休閑農業經營與管理(旅游) | 281.156047021057 | -- | -- |
酒店管理與數字化運營 | 244.123054035032 | -- | -- |
汽車檢測與維修技術 | 286.190027050019 | -- | -- |
物聯網應用技術(電子信息) | 290.176041035038 | -- | -- |
關鍵詞:成都,農業科技,職業,學院,是不是,公辦,2024年,
- 相關文章
- 成都市學前教育開設有哪些課程06-25
- 2024年成都市鐵路工程學校招生簡介「更新」06-25
- 2024年內江鐵路機械學校成都市校區招生簡介06-25
- 四川省國際標榜職業學院地址在哪里06-25
- 2024年貴州省工程職業學院招生計劃、招生要求06-25
- 成都市師范大學幼師學校的學前教育好不好06-24
- 成都市信息工程學院2024繼續教育學院2024+計算機06-24
- 成都市翔飛航空職業技術學校2024+計算機應用專業06-24
- 成都市中醫藥大學附屬針灸學校有哪些專業及什06-24
- 2024年成都市指南針職業技術學校招生簡介06-24
- 成都市信息工程學院2024繼續教育學院2024+電子技06-24
- 濟南護理職業學院成都市校區有哪些專業及什么06-24
推薦院校