2021年湖南五年制大專招生計劃
作者:王老師來源:互聯網時間:2024-07-03 12:33次
摘要:關于下達湖南省2019年五年制高職教育招生計劃的通知 各有關普通高等學校: 現將湖南省2019年五年制高職教育招生計劃下達給你們,并就有關事項通知如下: 一、各高校必須嚴格按下
關于下達湖南省2019年五年制高職教育招生計劃的通知
各有關普通高等學校:
現將湖南省2019年五年制高職教育招生計劃下達給你們,并就有關事項通知如下:
一、各高校必須嚴格按下達的五年制高職教育招生計劃數(含深度貧困縣建檔立卡戶招生計劃)執行,不得超計劃招生。
二、各高校五年制高職招生計劃規模將納入學校年度招生總規模。三年后五年制高職轉段人數占用學校三年制高職招生計劃。
三、五年制高職計劃不作為學校以后的計劃基數,每年將根據計劃安排原則和學校招生實際進行調整。
四、各高校要規范辦學行為,維護辦學秩序,確保五年制高職教育質量。除經我廳批準的中高職銜接試點建設項目外,不得以聯合辦學的名義舉辦分校和校外辦學點。
五、初中起點免費定向師范教育招生計劃另行下達,按我廳有關文件執行。
六、根據國衛醫發〔2014〕11號文件規定,自2014年1月1日以后入學的初中起點5年制醫學專業畢業生,其專科學歷不能作為報考醫師資格的學歷依據。
湖南省2019年五年制高職教育分校分專業招生計劃
學校代碼名稱及專業名稱 | 學制 | 計劃數 |
(10531)吉首大學 | 合計 | 100 |
學前教育 | 五年 | 100 |
(10865)湖南信息職業技術學院 | 合計 | 200 |
無人機應用技術 | 五年 | 50 |
機電一體化技術 | 五年 | 50 |
計算機網絡技術 | 五年 | 50 |
電子商務 | 五年 | 50 |
(12301)永州職業技術學院 | 合計 | 700 |
護理 | 五年 | 110 |
藥學 | 五年 | 40 |
中藥學 | 五年 | 40 |
畜牧獸醫 | 五年 | 60 |
機電一體化技術 | 五年 | 40 |
機械制造與自動化 | 五年 | 40 |
計算機應用技術 | 五年 | 50 |
建筑工程技術 | 五年 | 40 |
建筑室內設計 | 五年 | 40 |
旅游管理 | 五年 | 50 |
汽車檢測與維修技術 | 五年 | 90 |
商務英語 | 五年 | 50 |
會計 | 五年 | 50 |
(12304)湖南科技職業學院 | 合計 | 100 |
陶瓷設計與工藝 | 五年 | 50 |
皮具藝術設計(三維仿真設計方向) | 五年 | 50 |
(12423)湖南體育職業學院 | 合計 | 300 |
運動訓練 | 五年 | 260 |
國際標準舞 | 五年 | 40 |
(12597)湖南外貿職業學院 | 合計 | 100 |
空中乘務 | 五年 | 50 |
室內藝術設計 | 五年 | 50 |
(12598)湖南網絡工程職業學院 | 合計 | 500 |
計算機網絡技術 | 五年 | 150 |
旅游管理 | 五年 | 150 |
會計 | 五年 | 50 |
工商企業管理 | 五年 | 50 |
電子商務 | 五年 | 100 |
(12600)邵陽職業技術學院 | 合計 | 900 |
電梯工程技術 | 五年 | 110 |
機電一體化技術 | 五年 | 110 |
建筑工程技術 | 五年 | 55 |
動物醫學 | 五年 | 45 |
服裝與服飾設計 | 五年 | 45 |
廣告設計與制作 | 五年 | 55 |
計算機應用技術 | 五年 | 110 |
電子商務 | 五年 | 55 |
會計 | 五年 | 110 |
旅游管理 | 五年 | 45 |
汽車檢測與維修技術 | 五年 | 110 |
工業機器人技術 | 五年 | 50 |
(12739)湖南環境生物職業技術學院 | 合計 | 750 |
園林技術 | 五年 | 30 |
園林工程技術 | 五年 | 30 |
林業技術 | 五年 | 30 |
森林生態旅游 | 五年 | 40 |
畜牧獸醫 | 五年 | 40 |
寵物臨床診療技術 | 五年 | 40 |
食品生物技術 | 五年 | 40 |
護理 | 五年 | 150 |
藥學 | 五年 | 50 |
計算機應用技術(智能家居方向) | 五年 | 100 |
建筑室內設計 | 五年 | 70 |
環境藝術設計 | 五年 | 30 |
會計 | 五年 | 30 |
市場營銷 | 五年 | 40 |
經濟信息管理 | 五年 | 30 |
(12846)湘潭醫衛職業技術學院 | 合計 | 300 |
護理 | 五年 | 200 |
醫療設備應用技術 | 五年 | 50 |
老年保健與管理 | 五年 | 50 |
(12847)郴州職業技術學院 | 合計 | 400 |
建筑裝飾工程技術 | 五年 | 50 |
模具設計與制造 | 五年 | 50 |
汽車技術服務與營銷 | 五年 | 100 |
市場營銷 | 五年 | 50 |
物流管理 | 五年 | 50 |
旅游管理 | 五年 | 50 |
酒店管理 | 五年 | 50 |
(12848)婁底職業技術學院 | 合計 | 900 |
機電一體化技術 | 五年 | 50 |
機械制造及自動化 | 五年 | 50 |
建筑工程技術 | 五年 | 50 |
汽車檢測與維修技術 | 五年 | 50 |
應用電子技術 | 五年 | 50 |
園林技術 | 五年 | 40 |
畜牧獸醫 | 五年 | 40 |
護理 | 五年 | 460 |
藥學 | 五年 | 50 |
助產 | 五年 | 60 |
(12849)張家界航空工業職業技術學院 | 合計 | 800 |
機械設計與制造 | 五年 | 40 |
模具設計與制造 | 五年 | 40 |
航空發動機裝試技術 | 五年 | 80 |
焊接技術與自動化 | 五年 | 30 |
國際商務 | 五年 | 30 |
會計(注冊會計方向) | 五年 | 40 |
市場營銷 | 五年 | 30 |
應用電子技術 | 五年 | 40 |
機電一體化技術 | 五年 | 50 |
軟件技術(游戲軟件方向) | 五年 | 30 |
民航運輸 | 五年 | 40 |
動漫制作技術(ui設計方向) | 五年 | 40 |
數控技術 | 五年 | 100 |
飛機機電設備維修 | 五年 | 40 |
無人機應用技術 | 五年 | 30 |
汽車運用與維修技術 | 五年 | 40 |
酒店管理 | 五年 | 30 |
旅游管理 | 五年 | 40 |
航空物流 | 五年 | 30 |
(13032)湖南藝術職業學院 | 合計 | 300 |
戲曲表演 | 五年 | 35 |
音樂劇表演 | 五年 | 35 |
舞蹈表演 | 五年 | 50 |
影視表演 | 五年 | 35 |
播音與主持 | 五年 | 45 |
空中乘務 | 五年 | 60 |
廣告設計與制作 | 五年 | 40 |
(13036)長沙職業技術學院 | 合計 | 350 |
機械制造與自動化 | 五年 | 100 |
汽車運用與維修技術 | 五年 | 60 |
建筑工程技術 | 五年 | 80 |
旅游管理 | 五年 | 70 |
特殊教育 | 五年 | 40 |
(13037)懷化職業技術學院 | 合計 | 450 |
機電一體化技術 | 五年 | 80 |
旅游管理 | 五年 | 40 |
數字媒體應用技術 | 五年 | 80 |
汽車運用與維修技術 | 五年 | 50 |
畜牧獸醫 | 五年 | 50 |
服裝與服飾設計 | 五年 | 50 |
建筑工程技術 | 五年 | 50 |
機械制造與自動化 | 五年 | 50 |
(13038)岳陽職業技術學院 | 合計 | 450 |
機電一體化技術 | 五年 | 100 |
機械產品檢測檢驗技術 | 五年 | 100 |
汽車檢測與維修技術 | 五年 | 50 |
計算機網絡技術 | 五年 | 50 |
園林技術 | 五年 | 50 |
畜牧獸醫 | 五年 | 50 |
會計 | 五年 | 50 |
(13041)長沙南方職業學院 | 合計 | 650 |
會計 | 五年 | 100 |
汽車檢測與維修技術 | 五年 | 60 |
酒店管理 | 五年 | 50 |
民航運輸 | 五年 | 120 |
計算機網絡技術 | 五年 | 50 |
電子商務 | 五年 | 60 |
航空物流 | 五年 | 50 |
建筑工程技術 | 五年 | 50 |
建筑室內設計 | 五年 | 60 |
消防工程技術 | 五年 | 50 |
(13042)瀟湘職業學院 | 合計 | 600 |
汽車檢測與維修技術 | 五年 | 50 |
汽車營銷與服務 | 五年 | 30 |
數控技術 | 五年 | 30 |
機電一體化技術 | 五年 | 30 |
建筑工程技術 | 五年 | 35 |
計算機應用技術 | 五年 | 30 |
計算機網絡技術 | 五年 | 30 |
會計 | 五年 | 40 |
市場營銷 | 五年 | 30 |
電子商務 | 五年 | 30 |
旅游管理 | 五年 | 30 |
酒店管理 | 五年 | 40 |
廣告設計與制作 | 五年 | 35 |
民族傳統體育 | 五年 | 40 |
幼兒發展與健康管理 | 五年 | 80 |
新能源汽車技術 | 五年 | 40 |
(13045)湖南石油化工職業技術學院 | 合計 | 300 |
石油化工技術 | 五年 | 150 |
化工裝備技術 | 五年 | 50 |
油氣儲運技術 | 五年 | 50 |
工業過程自動化技術 | 五年 | 50 |
(13804)湖南民族職業學院 | 合計 | 850 |
音樂教育 | 五年 | 50 |
美術教育 | 五年 | 50 |
小學教育 | 五年 | 350 |
學前教育 | 五年 | 400 |
(13805)湘西民族職業技術學院 | 合計 | 1400 |
建筑工程技術 | 五年 | 45 |
數控技術 | 五年 | 45 |
模具設計與制造 | 五年 | 45 |
電力系統自動化技術 | 五年 | 30 |
電子信息工程技術 | 五年 | 30 |
工業機器人技術 | 五年 | 45 |
汽車檢測與維修技術 | 五年 | 145 |
新能源汽車技術 | 五年 | 45 |
會計 | 五年 | 95 |
電子商務 | 五年 | 95 |
投資與理財 | 五年 | 40 |
計算機應用技術 | 五年 | 45 |
數字媒體應用技術 | 五年 | 25 |
動漫制作技術 | 五年 | 25 |
軟件技術 | 五年 | 90 |
服裝與服飾設計 | 五年 | 45 |
廣告設計與制作 | 五年 | 45 |
工藝美術品設計 | 五年 | 30 |
室內藝術設計 | 五年 | 40 |
應用英語 | 五年 | 70 |
幼兒發展與健康管理 | 五年 | 70 |
畜牧獸醫 | 五年 | 45 |
園林技術 | 五年 | 40 |
旅游管理 | 五年 | 40 |
烹調工藝與營養 | 五年 | 90 |
中西面點工藝 | 五年 | 40 |
(13808)益陽職業技術學院 | 合計 | 600 |
機電一體化技術 | 五年 | 250 |
模具設計與制造 | 五年 | 50 |
計算機應用技術 | 五年 | 50 |
會計 | 五年 | 50 |
汽車檢測與維修技術 | 五年 | 100 |
電子商務 | 五年 | 50 |
汽車營銷與服務 | 五年 | 50 |
(13922)湖南九嶷職業技術學院 | 合計 | 300 |
機電一體化技術 | 五年 | 50 |
模具設計與制造 | 五年 | 50 |
汽車檢測與維修技術 | 五年 | 50 |
服裝與服飾設計 | 五年 | 50 |
計算機應用技術 | 五年 | 50 |
建筑室內設計 | 五年 | 50 |
(13招生7)湖南汽車工程職業學院 | 合計 | 300 |
汽車電子技術 | 五年 | 50 |
汽車車身維修技術 | 五年 | 50 |
機電一體化技術 | 五年 | 50 |
計算機網絡技術 | 五年 | 50 |
室內藝術設計 | 五年 | 50 |
會計 | 五年 | 50 |
(13招生9)湖南水利水電職業技術學院 | 合計 | 320 |
水利水電建筑工程 | 五年 | 130 |
電力系統自動化技術 | 五年 | 75 |
工程造價(建筑工程造價方向) | 五年 | 75 |
會計 | 五年 | 40 |
(13940)湖南現代物流職業技術學院 | 合計 | 100 |
物聯網應用技術 | 五年 | 50 |
冷鏈物流技術與管理 | 五年 | 50 |
(14025)湖南安全技術職業學院 | 合計 | 300 |
測繪與地質工程技術 | 五年 | 40 |
職業衛生技術與管理 | 五年 | 40 |
安全技術與管理 | 五年 | 59 |
煙花爆竹技術與管理 | 五年 | 30 |
電氣自動化技術 | 五年 | 22 |
電子信息工程技術 | 五年 | 31 |
酒店管理 | 五年 | 39 |
商務英語 | 五年 | 39 |
(14072)湖南外國語職業學院 | 合計 | 850 |
應用德語 | 五年 | 30 |
應用俄語 | 五年 | 30 |
應用法語 | 五年 | 30 |
應用外語(葡萄牙語) | 五年 | 30 |
應用外語(意大利語) | 五年 | 30 |
應用西班牙語 | 五年 | 30 |
應用日語 | 五年 | 30 |
應用阿拉伯語 | 五年 | 30 |
應用韓語 | 五年 | 30 |
護理 | 五年 | 200 |
國際經濟與貿易 | 五年 | 30 |
會計 | 五年 | 30 |
酒店管理 | 五年 | 30 |
空中乘務 | 五年 | 30 |
人力資源管理 | 五年 | 30 |
市場營銷 | 五年 | 30 |
旅游英語 | 五年 | 30 |
商務英語 | 五年 | 170 |
(14097)益陽醫學高等專科學校 | 合計 | 350 |
護理 | 五年 | 130 |
助產 | 五年 | 100 |
藥學 | 五年 | 60 |
康復治療技術 | 五年 | 60 |
(14121)湖南都市職業學院 | 合計 | 950 |
國際經濟與貿易 | 五年 | 40 |
財務管理 | 五年 | 50 |
工商企業管理 | 五年 | 40 |
會計 | 五年 | 40 |
計算機網絡技術 | 五年 | 50 |
電子商務技術 | 五年 | 40 |
軟件技術 | 五年 | 50 |
幼兒發展與健康管理 | 五年 | 40 |
空中乘務 | 五年 | 50 |
城市軌道交通運營管理 | 五年 | 60 |
高速鐵路客運乘務 | 五年 | 60 |
印刷媒體技術 | 五年 | 50 |
包裝工程技術 | 五年 | 40 |
建筑工程技術 | 五年 | 50 |
工程造價 | 五年 | 40 |
建筑裝飾工程技術 | 五年 | 40 |
包裝藝術設計 | 五年 | 40 |
藝術設計 | 五年 | 40 |
數控技術 | 五年 | 40 |
汽車電子技術 | 五年 | 40 |
新能源汽車技術 | 五年 | 50 |
(14122)湖南電子科技職業學院 | 合計 | 900 |
藝術設計 | 五年 | 150 |
會計 | 五年 | 150 |
護理 | 五年 | 200 |
建筑工程技術 | 五年 | 150 |
汽車電子技術 | 五年 | 150 |
表演藝術 | 五年 | 100 |
(14182)湖南國防工業職業技術學院 | 合計 | 40 |
數控技術 | 五年 | 40 |
(14309)湖南高爾夫旅游職業學院 | 合計 | 900 |
高爾夫球運動與管理(高爾夫球藝助理方向) | 五年 | 25 |
高爾夫球運動與管理(高爾夫教練員方向) | 五年 | 25 |
幼兒發展與健康管理 | 五年 | 100 |
旅游管理(旅行社經營管理方向) | 五年 | 25 |
旅游管理(國際旅游領隊方向) | 五年 | 25 |
酒店管理(高星級酒店經營方向) | 五年 | 25 |
酒店管理(會展策劃方向) | 五年 | 25 |
應用英語 | 五年 | 50 |
空中乘務(乘務員方向) | 五年 | 50 |
空中乘務(民航服務方向) | 五年 | 50 |
高速鐵路客運乘務(高鐵服務方向) | 五年 | 75 |
高速鐵路客運乘務(城市地鐵服務方向) | 五年 | 75 |
工商企業管理(市場推廣方向) | 五年 | 50 |
電子商務(電商運營方向) | 五年 | 100 |
會計 | 五年 | 20 |
金融管理(互聯網+金融方向) | 五年 | 40 |
金融管理(銀行方向) | 五年 | 20 |
財務管理 | 五年 | 20 |
計算機系統與維護(互聯網推廣方向) | 五年 | 50 |
機電一體化技術(自動化加工技術方向) | 五年 | 25 |
工業機器人技術 | 五年 | 25 |
(14310)湖南工商職業學院 | 合計 | 800 |
道路橋梁工程技術 | 五年 | 30 |
電子商務 | 五年 | 30 |
高速鐵路客運乘務 | 五年 | 40 |
工程造價 | 五年 | 30 |
工商企業管理 | 五年 | 30 |
工業機器人技術 | 五年 | 30 |
國際貿易實務 | 五年 | 30 |
會計 | 五年 | 40 |
機電一體化技術 | 五年 | 30 |
家政服務與管理 | 五年 | 20 |
建筑工程技術 | 五年 | 30 |
建筑室內設計 | 五年 | 40 |
模具設計與制造 | 五年 | 30 |
汽車運用與維修技術 | 五年 | 30 |
人力資源管理 | 五年 | 30 |
軟件技術 | 五年 | 40 |
社區管理與服務 | 五年 | 20 |
食品藥品監督管理 | 五年 | 30 |
市場營銷 | 五年 | 30 |
投資與理財 | 五年 | 20 |
移動互聯應用技術 | 五年 | 30 |
應用電子技術 | 五年 | 30 |
幼兒發展與健康管理 | 五年 | 40 |
音樂傳播 | 五年 | 30 |
商務英語 | 五年 | 30 |
藥劑制藥技術 | 五年 | 30 |
(14322)湖南三一工業職業技術學院 | 合計 | 600 |
數控技術應用 | 五年 | 100 |
焊接技術應用 | 五年 | 100 |
機電技術應用 | 五年 | 150 |
工程機械運用與維修 | 五年 | 150 |
物流管理 | 五年 | 100 |
(14359)湖南食品藥品職業學院 | 合計 | 350 |
藥品質量與安全 | 五年 | 200 |
醫療器械經營與管理 | 五年 | 50 |
食品藥品監督管理 | 五年 | 100 |
(14406)湖南吉利汽車職業技術學院 | 合計 | 200 |
汽車檢測與維修技術 | 五年 | 50 |
汽車制造與裝配技術 | 五年 | 50 |
新能源汽車技術 | 五年 | 50 |
汽車營銷與服務 | 五年 | 50 |
(14468)湖南幼兒師范高等專科學校 | 合計 | 200 |
小學教育 | 五年 | 50 |
學前教育 | 五年 | 150 |
(14508)湖南勞動人事職業學院 | 合計 | 500 |
人力資源管理 | 五年 | 150 |
理化測試與質檢技術 | 五年 | 150 |
網絡營銷 | 五年 | 100 |
供熱通風與空調工程技術 | 五年 | 50 |
電氣自動化技術 | 五年 | 50 |
(15496)湘中幼兒師范高等專科學校 | 合計 | 300 |
學前教育 | 五年 | 110 |
小學教育 | 五年 | 160 |
戲曲表演 | 五年 | 30 |
關鍵詞:2021年,湖南,五年制,大專,招生計劃,關于,下達,
- 相關文章
- 2024年四川省航天職業技術學院五年制大專招生簡06-24
- 2024年貴陽市幼師學校五年制大專招生簡介06-16
- 2024年成都市鐵路工程學校五年制高職招生簡介06-14
- 職業學校3+2和五年制大專有什么區別?06-22
- 達州職業技術學院2024年五年制大專招生簡介06-14
- 四川省西南航空職業學院2024五年制招生計劃一覽06-11
- 四川省礦產機電技師學院幼兒教育五年制大專招04-10
- 四川省針灸學校五年制高職中醫專業招生簡介04-01
- 四川省針灸學校五年制高職護理專業招生簡介06-22
- 2024四川省資陽師范學校五年制大專招生簡介06-12
- 2024四川省交通管理學校五年制大專招生簡介06-11
- 2024年四川省針灸學校五年制高職招生簡介06-11
推薦院校