2021年重慶工商學校招生計劃
作者:小編來源:互聯(lián)網(wǎng)時間:2024-07-05 13:49次
摘要:重慶工商學校是公辦國家示范中職學校,通過人才培養(yǎng)模式改革和課程體系建設(shè),推動了人才培養(yǎng)模式的轉(zhuǎn)變;通過師資隊伍建設(shè),提升了育人能力;通過校內(nèi)外實訓基地建設(shè),優(yōu)化了育
重慶工商學校是公辦國家示范中職學校,通過人才培養(yǎng)模式改革和課程體系建設(shè),推動了人才培養(yǎng)模式的轉(zhuǎn)變;通過師資隊伍建設(shè),提升了育人能力;通過校內(nèi)外實訓基地建設(shè),優(yōu)化了育人環(huán)境;通過頂崗實習和教學實踐,強化了學生的職業(yè)技能,學生的實踐能力、創(chuàng)新能力、綜合能力得到了大幅提升。畢業(yè)生的“雙證率”達到99%,就業(yè)滿意率達到97%,企業(yè)滿意率達到98%以上。
下面是招生教育招生網(wǎng)整理收集的重慶工商學校2019年的招生計劃:
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生計劃數(shù) | 年學費(元) | 招生對象 | 錄取批次 |
040100 | 建筑工程施工 | 3+4 | 40 | 2000 | 應(yīng)屆初中畢業(yè)生 | 中職本科 3+4 批 |
041100 | 給排水工程施工與運行 | 3+4 | 40 | 2000 | 應(yīng)屆初中畢業(yè)生 | 中職本科 3+4 批 |
053000 | 電氣運行與控制 | 3+4 | 30 | 2000 | 應(yīng)屆初中畢業(yè)生 | 中職本科 3+4 批 |
120200 | 會計電算化 | 3+4 | 40 | 2000 | 應(yīng)屆初中畢業(yè)生 | 中職本科 3+4 批 |
160100 | 學前教育 | 3+4 | 40 | 2000 | 應(yīng)屆初中畢業(yè)生 | 中職本科 3+4 批 |
051400 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 3+2 | 50 | 2000 | 應(yīng)屆初中畢業(yè)生 | 中高職 3+2 批 |
053000 | 電氣運行與控制 | 3+2 | 50 | 2000 | 應(yīng)屆初中畢業(yè)生 | 中高職 3+2 批 |
090500 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3+2 | 50 | 2000 | 應(yīng)屆初中畢業(yè)生 | 中高職 3+2 批 |
120200 | 會計電算化 | 3+2 | 50 | 2000 | 應(yīng)屆初中畢業(yè)生 | 中高職 3+2 批 |
040100 | 建筑工程施工 | 3 | 150 | 2000 | 初中畢業(yè)生 | 中職一批國重 |
040101 | 建筑工程施工( 給排水方向) | 3 | 50 | 2000 | 初中畢業(yè)生 | 中職一批國重 |
040500 | 工程造價 | 3 | 50 | 2000 | 初中畢業(yè)生 | 中職一批國重 |
040700 | 樓宇智能化設(shè)備安裝與運行 | 3 | 100 | 2000 | 初中畢業(yè)生 | 中職一批國重 |
041600 | 工程測量 | 3 | 50 | 2000 | 初中畢業(yè)生 | 中職一批國重 |
051101 | 現(xiàn)代制造技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 50 | 2000 | 初中畢業(yè)生 | 中職一批國重 |
051300 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 200 | 2000 | 初中畢業(yè)生 | 中職一批國重 |
051400 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 150 | 2000 | 初中畢業(yè)生 | 中職一批國重 |
051601 | 電梯運用與維修 | 3 | 50 | 2000 | 初中畢業(yè)生 | 中職一批國重 |
051700 | 汽車制造與檢修 | 3 | 300 | 2000 | 初中畢業(yè)生 | 中職一批國重 |
053000 | 電氣運行與控制 | 3 | 100 | 2000 | 初中畢業(yè)生 | 中職一批國重 |
070900 | 服裝制作與生產(chǎn)管理 | 3 | 200 | 2000 | 初中畢業(yè)生 | 中職一批國重 |
082500 | 汽車運用與維修 | 3 | 300 | 2000 | 初中畢業(yè)生 | 中職一批國重 |
082800 | 汽車整車與配件營銷 | 3 | 50 | 2000 | 初中畢業(yè)生 | 中職一批國重 |
090100 | 計算機應(yīng)用 | 3 | 100 | 2000 | 初中畢業(yè)生 | 中職一批國重 |
090200 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 100 | 2000 | 初中畢業(yè)生 | 中職一批國重 |
090500 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 100 | 2000 | 初中畢業(yè)生 | 中職一批國重 |
091300 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 300 | 2000 | 初中畢業(yè)生 | 中職一批國重 |
100100 | 護理 | 3 | 400 | 2000 | 初中畢業(yè)生 | 中職一批國重 |
120100 | 會計 | 3 | 50 | 2000 | 初中畢業(yè)生 | 中職一批國重 |
120200 | 會計電算化 | 3 | 50 | 2000 | 初中畢業(yè)生 | 中職一批國重 |
121000 | 市場營銷 | 3 | 100 | 2000 | 初中畢業(yè)生 | 中職一批國重 |
121100 | 電子商務(wù) | 3 | 100 | 2000 | 初中畢業(yè)生 | 中職一批國重 |
130200 | 旅游服務(wù)與管理 | 3 | 100 | 2000 | 初中畢業(yè)生 | 中職一批國重 |
160100 | 學前教育 | 3 | 300 | 2000 | 初中畢業(yè)生 | 中職一批國重 |
關(guān)鍵詞:2021年,重慶,工商,學校,招生計劃,重慶,工商,
- 相關(guān)文章
- 成都市信息工程學院2024繼續(xù)教育學院2024+工商企06-23
- 2024年貴州省工商職業(yè)學院招生簡介06-22
- 2024年重慶市財政學校招生簡介06-19
- 2024年重慶市工商學校招生簡介06-18
- 2024年重慶市公辦中職學校招生簡介06-18
- 2024年重慶市機械高級技工學校招生簡介06-18
- 2024年重慶市旅游學校招生簡介06-16
- 重慶市職業(yè)學校有哪些 重慶市工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院07-05
- 2024年重慶市中專學校排名07-03
- 2024年重慶市國貿(mào)高鐵學校招生簡介06-06
- 成都市翔飛航空職業(yè)技術(shù)學校2024+工商企業(yè)管理專07-04
- 重慶市航空學校2024年招生簡介07-01
推薦院校
人氣專業(yè)