綿陽職業技術學院有哪些王牌專業,2024年單獨招生簡章,單招錄取分數線要多高
作者:教育航母來源:未知時間:2024-06-18 15:08次
摘要:綿陽職業技術學院2023年單獨招生最低錄取控制線普高類:275.67分,中職類:200分,預計2024年單招錄取分數線和2023年相差不大。
綿陽職業技術學院2023年單獨招生最低錄取控制線普高類:275.67分,中職類:200分,預計2024年單招錄取分數線和2023年相差不大。建議成績不理想的考生早點做好單招準備。
綿陽職業技術學院是經四川省人民政府批準、教育部核準備案的公辦全日制高等職業院校,是全國百所國家示范高職院校之一。學校的王牌專業有電子信息工程技術、機械設計與制造、材料工程技術、建設工程管理等。
2024年高職單招(普高類)招生計劃一覽表
中外合作辦學 院校代號:5908
2024年高職單招(中職類)招生計劃一覽表院校代號:5157
中外合作辦學 院校代號:5908
備注:1.2024年單獨招生專業、計劃等以四川省教育考試院公布為準。
2.學費及住宿費標準按照四川省發展改革委、財政廳、教育廳有關政策執行。
綿陽職業技術學院是經四川省人民政府批準、教育部核準備案的公辦全日制高等職業院校,是全國百所國家示范高職院校之一。學校的王牌專業有電子信息工程技術、機械設計與制造、材料工程技術、建設工程管理等。
2024年高職單招(普高類)招生計劃一覽表
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 科類名稱 | 收費標準(元/年) |
01 | 電子信息工程技術 | 5 | 不分科類 | 5720 |
02 | 物聯網應用技術 | 20 | 不分科類 | 5720 |
03 | 現代通信技術 | 20 | 不分科類 | 5720 |
04 | 智能產品開發與應用 | 10 | 不分科類 | 5720 |
05 | 軟件技術 | 10 | 不分科類 | 5720 |
06 | 計算機網絡技術 | 15 | 不分科類 | 5720 |
07 | 信息安全技術應用 | 30 | 不分科類 | 5720 |
08 | 建筑材料工程技術 | 40 | 不分科類 | 5720 |
09 | 復合材料智能制造技術 | 65 | 不分科類 | 5720 |
10 | 高分子材料智能制造技術 | 65 | 不分科類 | 5720 |
11 | 分析檢驗技術 | 30 | 不分科類 | 5720 |
12 | 建筑工程技術 | 20 | 不分科類 | 5720 |
13 | 建設工程管理 | 30 | 不分科類 | 5720 |
14 | 裝配式建筑構件智能制造技術 | 20 | 不分科類 | 5720 |
15 | 機械設計與制造 | 10 | 不分科類 | 5720 |
16 | 數控技術 | 5 | 不分科類 | 5720 |
17 | 機電一體化技術 | 50 | 不分科類 | 5720 |
18 | 汽車制造與試驗技術 | 5 | 不分科類 | 5720 |
19 | 工業機器人技術 | 40 | 不分科類 | 5720 |
20 | 電氣自動化技術 | 40 | 不分科類 | 5720 |
21 | 大數據與財務管理 | 5 | 不分科類 | 5280 |
22 | 統計與會計核算 | 5 | 不分科類 | 5280 |
23 | 財稅大數據應用 | 5 | 不分科類 | 5280 |
24 | 電子商務 | 45 | 不分科類 | 5280 |
25 | 現代物流管理 | 35 | 不分科類 | 5280 |
26 | 酒店管理與數字化運營 | 15 | 不分科類 | 5280 |
27 | 人力資源管理 | 30 | 不分科類 | 5280 |
28 | 行政管理 | 20 | 不分科類 | 5280 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 科類名稱 | 收費標準(元/年) |
A1 | 動漫制作技術(中外合作辦學) | 20 | 不分科類 | 18000 |
A2 | 建筑工程技術(中外合作辦學) | 40 | 不分科類 | 16000 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 科類名稱 | 收費標準(元/年) |
29 | 電子信息工程技術 | 15 | 電子信息類 | 5720 |
30 | 物聯網應用技術 | 20 | 電子信息類 | 5720 |
31 | 現代通信技術 | 10 | 電子信息類 | 5720 |
32 | 智能產品開發與應用 | 20 | 電子信息類 | 5720 |
33 | 軟件技術 | 10 | 計算機類 | 5720 |
34 | 計算機網絡技術 | 15 | 計算機類 | 5720 |
35 | 信息安全技術應用 | 25 | 計算機類 | 5720 |
36 | 建筑材料工程技術 | 40 | 材料化工與資源環境類 | 5720 |
37 | 復合材料智能制造技術 | 15 | 材料化工與資源環境類 | 5720 |
38 | 高分子材料智能制造技術 | 15 | 材料化工與資源環境類 | 5720 |
39 | 分析檢驗技術 | 10 | 材料化工與資源環境類 | 5720 |
40 | 建筑工程技術 | 50 | 土木水利類 | 5720 |
41 | 建設工程管理 | 40 | 土木水利類 | 5720 |
42 | 裝配式建筑構件智能制造技術 | 20 | 土木水利類 | 5720 |
43 | 機械設計與制造 | 10 | 智能制造類 | 5720 |
44 | 數控技術 | 5 | 智能制造類 | 5720 |
45 | 機電一體化技術 | 30 | 智能制造類 | 5720 |
46 | 汽車制造與試驗技術 | 5 | 汽車類 | 5720 |
47 | 工業機器人技術 | 20 | 智能制造類 | 5720 |
48 | 電氣自動化技術 | 20 | 電子信息類 | 5720 |
49 | 大數據與財務管理 | 15 | 財經商貿類 | 5280 |
50 | 統計與會計核算 | 15 | 財經商貿類 | 5280 |
51 | 財稅大數據應用 | 15 | 財經商貿類 | 5280 |
52 | 電子商務 | 25 | 財經商貿類 | 5280 |
53 | 現代物流管理 | 25 | 財經商貿類 | 5280 |
54 | 旅游管理 | 70 | 旅游類 | 5280 |
55 | 酒店管理與數字化運營 | 55 | 旅游類 | 5280 |
56 | 服裝設計與工藝 | 120 | 紡織服裝類 | 5720 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 科類名稱 | 收費標準(元/年) |
A3 | 動漫制作技術(中外合作辦學) | 15 | 計算機類 | 18000 |
2.學費及住宿費標準按照四川省發展改革委、財政廳、教育廳有關政策執行。
關鍵詞:綿陽,職業,技術,學院,有,哪些,王牌,專業,綿陽,
- 相關文章
- 四川省國際標榜職業學院地址在哪里06-25
- 2024年貴州省工程職業學院招生計劃、招生要求06-25
- 礦物加工技術專科專業怎么樣?06-24
- 綿陽水利電力學校2024+工業與民用建筑專業招生(06-24
- 成都市翔飛航空職業技術學校2024+計算機應用專業06-24
- 2024年成都市指南針職業技術學校招生簡介06-24
- 成都市信息工程學院2024繼續教育學院2024+電子技06-24
- 濟南護理職業學院成都市校區有哪些專業及什么06-24
- 2024年成都市蜀興職業中學招生要求與計劃06-24
- 成都市翔飛航空職業技術學校2024+服裝制作與營銷06-24
- 油氣儲運技術專科課程有哪些?06-24
- 2024年四川省航天職業技術學院五年制大專招生簡06-24
推薦院校